西日本編
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR東海 | 682.6 | . | 914.8 | 152.5 | 530.1 | 445.2 | 341.3 | 682.6 | 1197.6 | 718.3 | . | 341.3 | 6006.3 |
JR西日本 | 1429.6 | . | 1935.0 | . | 968.2 | . | 1130.7 | 940.6 | 173.4 | 775.0 | . | 547.1 | 7899.6 |
JR四国 | 45.4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1491.1 | 1536.5 |
JR九州 | 46.8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 46.8 |
北越急行 | 28.8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28.8 |
しなの鉄道 | . | . | 5.2 | . | . | 18.0 | . | . | . | . | . | . | 23.2 |
長野電鉄 | . | . | 46.9 | . | . | 2.7 | . | . | . | . | . | . | 49.6 |
岳南鉄道 | . | . | 18.4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18.4 |
名鉄 | . | . | . | . | . | 446.5 | . | . | . | . | . | . | 446.5 |
名古屋市交通局 | . | . | . | . | . | 4.8 | . | . | . | 4.4 | . | . | 9.2 |
京阪 | . | . | . | . | . | . | . | . | 34.6 | 54.6 | . | . | 89.2 |
京都市交通局 | . | . | . | . | . | . | . | . | 8.8 | . | . | . | 8.8 |
京福 | . | . | . | . | . | . | . | . | 11.1 | 4.4 | . | . | 15.5 |
富山ライトレール | . | . | . | . | . | . | 15.2 | . | . | . | . | . | 15.2 |
万葉線 | . | . | . | . | . | . | 26.1 | . | . | . | . | . | 26.1 |
のと鉄道 | . | . | . | . | . | . | 56.0 | . | . | . | . | . | 56.0 |
北陸鉄道 | . | . | . | . | . | . | 43.3 | . | . | . | . | . | 43.3 |
阪急 | . | . | 32.3 | . | . | . | . | . | 45.7 | 12.6 | . | 32.3 | 122.9 |
大阪市交通局 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6.6 | . | . | . | 6.6 |
和歌山電鉄 | . | . | 28.6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28.6 |
三木鉄道 | . | . | 13.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13.2 |
井原鉄道 | . | . | . | . | . | . | . | 38.3 | . | . | . | . | 38.3 |
阿佐海岸鉄道 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17.0 | 17.0 |
土佐くろしお鉄道 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 213.9 | 213.9 |
土佐電気鉄道 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 38.7 | 38.7 |
伊予鉄道 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 82.4 | 82.4 |
合計 | 2233.2 | . | 2994.4 | 152.5 | 1498.3 | 917.2 | 1612.6 | 1661.5 | 1477.8 | 1569.3 | . | 2763.8 | 16880.6 |
総合計 82,262.2km
東日本編
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR北海道 | 1471.7 | . | . | . | . | . | . | 2682.3 | . | . | . | 2550.5 | 6704.5 |
JR東日本 | 4935.7 | 2051.4 | 3746.4 | 3199.9 | 2472.7 | 4453.5 | 2950.2 | 4519.7 | 2258.8 | 2604.0 | 2444.2 | 4305.8 | 39942.3 |
札幌市交通局 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 95.8 | 95.8 |
青い森鉄道 | 25.9 | . | . | . | . | . | . | 25.9 | . | . | . | 25.9 | 77.7 |
IGRいわて銀河鉄道 | 82.0 | . | . | . | . | . | . | 124.6 | . | . | . | 103.3 | 309.9 |
山形鉄道 | . | . | . | . | . | 61.0 | . | . | . | . | . | . | 61.0 |
仙台市交通局 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13.2 | 13.2 |
阿武隈急行 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 94.9 | 94.9 |
福島交通 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18.4 | 18.4 |
鹿島臨海鉄道 | . | . | 53.0 | . | . | . | . | 23.2 | . | . | . | . | 76.2 |
ひたちなか海浜鉄道 | . | . | 28.6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28.6 |
上毛電気鉄道 | . | . | . | . | . | . | . | 18.4 | . | . | . | . | 18.4 |
埼玉新都市交通 | . | . | . | . | . | . | . | 3.0 | . | . | 25.4 | . | 28.4 |
秩父鉄道 | . | . | . | . | 22.6 | 74.0 | . | . | . | . | 25.4 | . | 122.0 |
流鉄 | . | . | . | . | . | . | . | 8.5 | . | . | . | . | 8.5 |
山万 | . | . | . | 8.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 8.2 |
千葉都市モノレール | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9.2 | 17.8 | . | 27.0 |
北総鉄道 | . | . | . | 34.9 | . | . | . | . | . | . | . | . | 34.9 |
東葉高速鉄道 | 32.4 | 12.2 | . | . | . | 16.2 | . | 16.2 | . | . | . | . | 77.0 |
舞浜リゾートライン | . | . | . | . | . | . | . | . | 5.0 | . | . | . | 5.0 |
京成電鉄 | . | . | . | 148.2 | . | . | . | 20.9 | 13.8 | . | . | . | 182.9 |
新京成電鉄 | . | . | . | 49.6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 49.6 |
西武鉄道 | 42.0 | 42.0 | . | . | . | . | 98.8 | . | 106.1 | . | . | . | 288.9 |
東京モノレール | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25.6 | . | 25.6 |
ゆりかもめ | . | . | . | . | 2.7 | . | . | . | . | . | . | . | 2.7 |
東京臨海高速鉄道 | . | . | . | . | 8.7 | . | . | 29.6 | . | 34.3 | 12.2 | . | 84.8 |
多摩都市モノレール | . | . | . | . | . | 6.9 | . | . | 12.0 | . | . | . | 18.9 |
東京都交通局 | 83.6 | 31.6 | 20.3 | 72.8 | 6.0 | 2.6 | . | . | 46.1 | . | . | . | 263.0 |
京急 | 37.7 | . | 68.4 | 24.7 | 40.0 | . | 46.6 | . | 28.5 | . | 77.6 | . | 323.5 |
相鉄 | 17.4 | . | . | . | . | . | 17.4 | . | . | . | . | . | 34.8 |
江ノ電 | . | 10.0 | . | . | 9.5 | . | 9.2 | . | . | . | . | . | 28.7 |
横浜市交通局 | . | . | 21.8 | . | 8.0 | . | . | . | . | . | . | . | 29.8 |
箱根登山鉄道 | . | 36.2 | . | . | . | . | 24.2 | . | . | . | . | . | 60.4 |
横浜高速鉄道 | 16.4 | . | . | . | . | . | 2.6 | . | . | . | . | . | 19.0 |
東急 | 734.0 | 1037.4 | 1030.6 | 887.3 | 639.6 | 866.5 | 887.4 | 617.8 | 843.4 | 803.0 | 522.8 | 32.4 | 8902.2 |
東京メトロ | 206.3 | 461.3 | 468.5 | 353.0 | 150.1 | 301.6 | 261.7 | 125.7 | 264.9 | 278.2 | 166.5 | 4.7 | 3072.5 |
東武 | 19.2 | 166.4 | 538.8 | 89.0 | 125.9 | 154.2 | 260.2 | 276.0 | 331.4 | 331.8 | 328.1 | 21.2 | 2642.2 |
小田急 | 72.9 | 96.0 | 41.0 | 178.6 | 56.5 | 57.2 | 165.1 | . | 47.4 | 113.7 | 365.4 | . | 1193.8 |
京王 | 21.3 | 83.4 | . | 91.0 | 38.4 | 61.4 | . | . | 35.8 | 12.7 | 20.8 | 12.0 | 376.8 |
合計 | 7798.5 | 4027.9 | 6017.4 | 5137.2 | 3580.7 | 6055.1 | 4723.4 | 8491.8 | 4023.2 | 4186.9 | 4031.8 | 7194.4 | 65268.3 |
仮設
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR東海 | 682.6 | . | 914.8 | 152.5 | 530.1 | 445.2 | 341.3 | 682.6 | 1197.6 | 718.3 | . | . | 5665.0 |
JR西日本 | 1429.6 | . | 1935.0 | . | 968.2 | . | 1130.7 | 940.6 | 173.4 | 775.0 | . | . | 7352.5 |
JR四国 | 45.4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
JR九州 | 46.8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 46.8 |
北越急行 | 28.8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28.8 |
しなの鉄道 | . | . | 5.2 | . | . | 18.0 | . | . | . | . | . | . | 23.2 |
長野電鉄 | . | . | 46.9 | . | . | 2.7 | . | . | . | . | . | . | 49.6 |
岳南鉄道 | . | . | 18.4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
名鉄 | . | . | . | . | . | 446.5 | . | . | . | . | . | . | 446.5 |
名古屋市交通局 | . | . | . | . | . | 4.8 | . | . | . | 4.4 | . | . | 9.2 |
京阪 | . | . | . | . | . | . | . | . | 34.6 | 54.6 | . | . | 89.2 |
京都市交通局 | . | . | . | . | . | . | . | . | 8.8 | . | . | . | 8.8 |
京福 | . | . | . | . | . | . | . | . | 11.1 | 4.4 | . | . | 15.5 |
富山ライトレール | . | . | . | . | . | . | 15.2 | . | . | . | . | . | 15.2 |
万葉線 | . | . | . | . | . | . | 26.1 | . | . | . | . | . | 26.1 |
のと鉄道 | . | . | . | . | . | . | 56.0 | . | . | . | . | . | 56.0 |
北陸鉄道 | . | . | . | . | . | . | 43.3 | . | . | . | . | . | 43.3 |
阪急 | . | . | 32.3 | . | . | . | . | . | 45.7 | 12.6 | . | 32.3 | 122.9 |
大阪市交通局 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6.6 | . | . | . | 6.6 |
和歌山電鉄 | . | . | 28.6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28.6 |
三木鉄道 | . | . | 13.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13.2 |
井原鉄道 | . | . | . | . | . | . | . | 38.3 | . | . | . | . | 38.3 |
阿佐海岸鉄道 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
土佐くろしお鉄道 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
土佐電気鉄道 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
伊予鉄道 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
合計 | 2233.2 | . | 2994.4 | 152.5 | 1498.3 | 917.2 | 1612.6 | 1661.5 | 1477.8 | 1569.3 | . | . | 14116.8 |
仮設
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR北海道 | 1471.7 | . | . | . | . | . | . | 2682.3 | . | . | . | 2550.5 | 6704.5 |
JR東日本 | 4935.7 | 2051.4 | 3746.4 | 3199.9 | 2472.7 | 4453.5 | 2950.2 | 4519.7 | 2258.8 | 2604.0 | 2444.2 | 4305.8 | 39942.3 |
札幌市交通局 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 95.8 | 95.8 |
青い森鉄道 | 25.9 | . | . | . | . | . | . | 25.9 | . | . | . | 25.9 | 77.7 |
IGRいわて銀河鉄道 | 82.0 | . | . | . | . | . | . | 124.6 | . | . | . | 103.3 | 309.9 |
山形鉄道 | . | . | . | . | . | 61.0 | . | . | . | . | . | . | 61.0 |
仙台市交通局 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13.2 | 13.2 |
阿武隈急行 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 94.9 | 94.9 |
福島交通 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18.4 | 18.4 |
鹿島臨海鉄道 | . | . | 53.0 | . | . | . | . | 23.2 | . | . | . | . | 76.2 |
ひたちなか海浜鉄道 | . | . | 28.6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28.6 |
上毛電気鉄道 | . | . | . | . | . | . | . | 18.4 | . | . | . | . | 18.4 |
埼玉新都市交通 | . | . | . | . | . | . | . | 3.0 | . | . | 25.4 | . | 28.4 |
秩父鉄道 | . | . | . | . | 22.6 | 74.0 | . | . | . | . | 25.4 | . | 122.0 |
流鉄 | . | . | . | . | . | . | . | 8.5 | . | . | . | . | 8.5 |
山万 | . | . | . | 8.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 8.2 |
千葉都市モノレール | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9.2 | 17.8 | . | 27.0 |
北総鉄道 | . | . | . | 34.9 | . | . | . | . | . | . | . | . | 34.9 |
東葉高速鉄道 | 32.4 | 12.2 | . | . | . | 16.2 | . | 16.2 | . | . | . | . | 77.0 |
舞浜リゾートライン | . | . | . | . | . | . | . | . | 5.0 | . | . | . | 5.0 |
京成電鉄 | . | . | . | 148.2 | . | . | . | 20.9 | 13.8 | . | . | . | 182.9 |
新京成電鉄 | . | . | . | 49.6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 49.6 |
西武鉄道 | 42.0 | 42.0 | . | . | . | . | 98.8 | . | 106.1 | . | . | . | 288.9 |
東京モノレール | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25.6 | . | 25.6 |
ゆりかもめ | . | . | . | . | 2.7 | . | . | . | . | . | . | . | 2.7 |
東京臨海高速鉄道 | . | . | . | . | 8.7 | . | . | 29.6 | . | 34.3 | 12.2 | . | 84.8 |
多摩都市モノレール | . | . | . | . | . | 6.9 | . | . | 12.0 | . | . | . | 18.9 |
東京都交通局 | 83.6 | 31.6 | 20.3 | 72.8 | 6.0 | 2.6 | . | . | 46.1 | . | . | . | 263.0 |
京急 | 37.7 | . | 68.4 | 24.7 | 40.0 | . | 46.6 | . | 28.5 | . | 77.6 | . | 323.5 |
相鉄 | 17.4 | . | . | . | . | . | 17.4 | . | . | . | . | . | 34.8 |
江ノ電 | . | 10.0 | . | . | 9.5 | . | 9.2 | . | . | . | . | . | 28.7 |
横浜市交通局 | . | . | 21.8 | . | 8.0 | . | . | . | . | . | . | . | 29.8 |
箱根登山鉄道 | . | 36.2 | . | . | . | . | 24.2 | . | . | . | . | . | 60.4 |
横浜高速鉄道 | 16.4 | . | . | . | . | . | 2.6 | . | . | . | . | . | 19.0 |
東急 | 734.0 | 1037.4 | 1030.6 | 887.3 | 639.6 | 866.5 | 887.4 | 617.8 | 843.4 | 803.0 | 522.8 | 32.4 | 8902.2 |
東京メトロ | 206.3 | 461.3 | 468.5 | 353.0 | 150.1 | 301.6 | 261.7 | 125.7 | 264.9 | 278.2 | 166.5 | 4.7 | 3072.5 |
東武 | 19.2 | 166.4 | 538.8 | 89.0 | 125.9 | 154.2 | 260.2 | 276.0 | 331.4 | 331.8 | 328.1 | 21.2 | 2642.2 |
小田急 | 72.9 | 96.0 | 41.0 | 178.6 | 56.5 | 57.2 | 165.1 | . | 47.4 | 113.7 | 365.4 | . | 1193.8 |
京王 | 21.3 | 83.4 | . | 91.0 | 38.4 | 61.4 | . | . | 35.8 | 12.7 | 20.8 | 12.0 | 376.8 |
合計 | 7798.5 | 4027.9 | 6017.4 | 5137.2 | 3580.7 | 6055.1 | 4723.4 | 8491.8 | 4023.2 | 4186.9 | 4031.8 | 7194.4 | 65268.3 |
試作
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR東日本 | 4935.7 | 2051.4 | 3746.4 | 3199.9 | 2472.7 | 4453.5 | 2950.2 | 4519.7 | 2258.8 | 2604.0 |
東急 | 734.0 | 1037.4 | 1030.6 | 887.3 | 639.6 | 866.5 | 887.4 | 617.8 | 843.4 | 803.0 |
東京メトロ | 206.3 | 461.3 | 468.5 | 353.0 | 150.1 | 301.6 | 261.7 | 125.7 | 264.9 | 278.2 |
東武 | 19.2 | 166.4 | 538.8 | 89.0 | 125.9 | 154.2 | 260.2 | 276.0 | 331.4 | 331.8 |
小田急 | 72.9 | 96.0 | 41.0 | 178.6 | 56.5 | 57.2 | 165.1 | 47.4 | 113.7 |
乗車記録
JR東日本 465.4km 東武 99.7km 京成 20.9km 東葉高速鉄道 16.2km 流鉄線 8.5km 合計 630.7km
仙台→(東北本線→常磐線)→原ノ町 6:34→7:50 普通原ノ町行き 224M クモハE721-14
原ノ町→(常磐線)→いわき 7:56→9:28 普通いわき行き 664M モハ415-1529
いわき→(常磐線)→勝田 9:43→11:08 普通水戸行き 546M モハE501-9
勝田→(常磐線)→我孫子 11:24→13:02 普通上野行き 1380M クハE531-18
我孫子→(成田線)→成田 13:16→13:57 普通成田行き 853M サハE231-190
京成成田→(京成本線)→京成佐倉 14:13→14:25(+2) 京成上野行き 14A16 3652
京成佐倉→(京成本線)→ユーカリが丘 14:29→14:37 エアポート快速羽田空港行き 1416H 606-8
ユーカリが丘→(京成本線)→勝田台 14:53→14:57 快速羽田空港行き 1464K 3812
東葉勝田台→(東葉高速鉄道)→八千代中央 15:03→15:07 快速中野行き 1558T 2210
八千代中央→(東葉高速鉄道)→西船橋 15:22→15:39 快速三鷹行き 1547S 05-528
西船橋→(総武緩行線)→船橋 15:41→15:43 各駅停車津田沼行き 1404B モハE231-31
船橋→(東武野田線)→柏 15:54→16:24 各駅停車柏行き 1500 クハ8601
柏→(常磐緩行線)→新松戸 16:33→16:41 各駅停車代々木上原行き 1613K モハ203-127
幸谷→(流山線)→平和台 16:50→16:57 普通流山行き モハ3102
平和台→(流山線)→幸谷 17:16→17:26 普通馬橋行き クハ21
馬橋→(常磐緩行線)→新松戸 17:32→17:43 各駅停車我孫子行き 1627K モハ209-1003
柏→(東武野田線)→大宮 17:45→18:49 各駅停車大宮行き 1726 モハ8810
大宮→(東武野田線)→七里 18:59→19:08 普通七光台行き 1827 モハ8810
七里→(東武野田線)→大宮 19:11→19:20 大宮行き 1820C クハ8460
大宮→(東北本線)→久喜 19:36(+1)→19:59 普通小金井行き 655M クハE231-8063
久喜→(東武伊勢崎線)→東武動物公園 20:05→20:13 急行中央林間行き 2005K 8845
東武動物公園→(東武伊勢崎線)→姫宮 20:21→20:24 各駅停車中目黒行き 2011T モハ23812
姫宮→(東武伊勢崎線)→東武動物公園 20:31(+2)→20:34(+2) 各駅停車東武動物公園行き 1808S 03-513
東武→(東武日光線)→栗橋 20:40(+3)→20:58(+3) 区間急行新栃木行き 2233 モハ13658
栗橋→(東北本線)→上野 21:14→22:15 普通上野行き 680M サハE231-1109
上野→(山手線外回り)→品川 22:18→22:36 東京・品川方面行き 2133G クハE231-524
品川→(横須賀線)→新川崎 22:39→22:50 普通久里浜行き 2155S クハE216-2049